自然影響などにより、焼却炉放射線モニタの値が「自然放射線による変動範囲」を逸脱しました。
発生年月日 | モニタ名 | 発生内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2020年7月10日 | 第2焼却炉ダストモニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2021年2月17日、18日 | 第1焼却炉ヨウ素モニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2021年2月27日、3月1日 | 第1焼却炉ヨウ素モニタ | 上限逸脱 | (注2) |
2021年6月26日 | 第2焼却炉ダストモニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2021年7月19日 | 第2焼却炉ヨウ素モニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2022年6月1日 | 第2焼却炉ヨウ素モニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2022年6月18日 | 第2焼却炉ダストモニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2022年6月23日 | 第2焼却炉ダストモニタ | 下限逸脱 | (注1) |
2022年6月28日 | 第2焼却炉ダストモニタ | 下限逸脱 | (注1) |
(注1)モニタ値の下降は、自然放射線の変動によるものであることを確認しました。
(注2)モニタ値の上昇は、放射能分析の結果、検出限界値未満であり、自然放射線の変動によるものであることを確認しました。
このよくあるご質問に関連するご質問とそのお答えを掲載しております。
Now Loading...
「よくあるご質問」をご確認いただいて解決しなかった場合は、以下からお問い合わせください。