自然影響などにより放水口放射線モニタの値が「自然放射線による変動範囲」を逸脱しました。
このモニタ値の上昇または下降の原因が、自然放射線の変動によるものである場合は、「自然放射線による変動範囲」の上限値または下限値をこのときの値に更新しました。
発生年月日 | 号機名 | 発生内容 | 備考 |
---|---|---|---|
2021年2月21日 | 3号機 | 下限逸脱 | (注) |
2021年7月14日 | 1、2号機 | 上限逸脱 | (注) |
2021年12月11日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2021年12月17日 | 4号機、5号機 | 上限逸脱 | (注) |
2021年12月20日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2021年12月23日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2021年12月30日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2022年1月8日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2022年1月15日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2022年1月22日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2022年2月7日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2022年8月14日 | 4号機 | 上限逸脱 | (注) |
2023年2月17日 | 3号機 | 下限逸脱 | (注) |
2023年3月1日 | 4号機 | 下限逸脱 | (注) |
2023年7月4日 | 1・2号機、3号機 | 上限逸脱 | (注) |
2023年10月3,4日 | 1・2号機 | 上限逸脱 | (注) |
(注)自然放射線の変動によるもの。
このよくあるご質問に関連するご質問とそのお答えを掲載しております。
Now Loading...
「よくあるご質問」をご確認いただいて解決しなかった場合は、以下からお問い合わせください。